Thông tin chung máy lạnh treo Tường Daikin Inverter FTKB35VAVMV
| FTKB series | 1.5 HP | |
| Công suất định mức | (Tối thiểu – Tối đa) kW | 3.50 (1.2~3.8) |
| (Tối thiểu – Tối đa) Btu/h | 11,9 | |
| (4,100~13,000) | ||
| Nguồn điện | 1pha, 220-240V, 50Hz / 220-230V, 60Hz | |
| Dòng điện hoạt động | 5.8 | |
| A | ||
| Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu – Tối đa) | 1,220 (200-1,460) | |
| W | ||
| CSPF | 5.01 | |
| DÀN LẠNH | FTKA35VAVMV | |
| Màu mặt nạ | Trắng | |
| Lưu lượng gió | Cao | 10.7 |
| m3/phút | ||
| Trung Bình | 8.8 | |
| m3/phút | ||
| Thấp | 7.1 | |
| m3/phút | ||
| Yên Tĩnh | 6.0 | |
| m3/phút | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/Yên Tĩnh) | 37 / 33 / 28 / 24 | |
| dB(A) | ||
| Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | 285 x 770 x 226 | |
| mm | ||
| Khối lượng | 8 | |
| Kg | ||
| DÀN NÓNG | RKB35VAVMV | |
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |
| Máy nén Loại | Máy nén Swing dạng kín | |
| Môi chất lạnh | Công suất đầu ra | 650 |
| W | ||
| Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | 0.49 | |
| Kg | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | 49/46 | |
| dB(A) | ||
| Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | 550 x 658 x 275 | |
| Khối lượng | 22 | |
| Kg | ||
| Giới hạn họat động | 19.4 đến 46 | |
| °CDB | ||
| Kết nối ống | Lỏng | ø6.4 |
| mm | ||
| Hơi | ø9.5 | |
| mm | ||
| Nước xả | ø16 | |
| mm | ||
| Chiều dài tối đa (m) | 15 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa (m) | 12 | |








