Thông tin sản phẩm máy lạnh treo tường Daikin FTF35UV1V/RF35UV1V
| FTF series | 1.5 HP | |
| Công suất định mức | kW | 3.26 |
| Btu/h | 11,1 | |
| Nguồn điện | 1 pha, 220V, 50Hz | |
| Dòng điện hoạt động | 4.3 | |
| A | ||
| Điện năng tiêu thụ (Tối thiểu – Tối đa) | 933 | |
| W | ||
| CSPF | 3.71 | |
| DÀN LẠNH | FTF35UV1V | |
| Màu mặt nạ | Trắng | |
| Lưu lượng gió | Cao | 11.4 |
| m3/phút | ||
| Trung Bình | 8.3 | |
| m3/phút | ||
| Thấp | 7.3 | |
| m3/phút | ||
| Tốc độ quạt | 5 bước, êm và tự động | |
| Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp/) | 39 / 33 / 30 | |
| dB(A) | ||
| Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | 283 x 770 x 223 | |
| mm | ||
| Khối lượng | 9 | |
| Kg | ||
| DÀN NÓNG | RF35UV1V | |
| Màu vỏ máy | Trắng ngà | |
| Máy nén | Loại | Máy nén Rotary dạng kín |
| Công suất đầu ra | 0.71 | |
| W | ||
| Môi chất lạnh | Công suất đầu ra | 855 |
| W | ||
| Loại | R-32 | |
| Khối lượng nạp | 0.71 | |
| Kg | ||
| Độ ồn (Cao/Rất thấp) | 51 | |
| dB(A) | ||
| Kích thước (Cao*Rộng*Dày) | 550 x 658 x 275 | |
| Khối lượng | 30 | |
| Kg | ||
| Giới hạn họat động | 19.4 đến 46 | |
| °CDB | ||
| Kết nối ống | Lỏng | ø6.4 |
| mm | ||
| Hơi | ø12.7 | |
| mm | ||
| Nước xả | ø18 | |
| mm | ||
| Chiều dài tối đa | 20 | |
| m | ||
| Chênh lệch độ cao tối đa | 15 | |
| m | ||








