Thông số kỹ thuật máy lạnh Sumikura APS/APO-120/Citi 12000BTU 1 chiều
| Model | APS/APO-120/Citi | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 12000 | |
| HP | 1.5 | ||
| Điện nguồn | 220-240V~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 1090 | |
| Dòng điện định mức | A | 5.9 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 3.2 | |
| Khử ẩm | L/h | 1.4 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 550/470/350 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 40/38/36 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 790*187*270 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 855*260*330 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | – | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 52 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 805*560*260 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 910*620*340 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | – | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 8 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 5 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R32 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||













