| Model | APS/APO-120/Citi | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 12000 | |
| HP | 1.5 | ||
| Điện nguồn | 220-240V~/1P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ | W | 1090 | |
| Dòng điện định mức | A | 5.9 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R | W/W | 3.2 | |
| Khử ẩm | L/h | 1.4 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 550/470/350 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 40/38/36 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 790*187*270 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 855*260*330 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | – | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 52 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 805*560*260 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 910*620*340 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | – | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 6.35 |
| Ống hơi | mm | 12.7 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 8 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 5 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R32 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||
Lợi ích nổi bật
Hướng đến khả năng làm mát phù hợp, vận hành ổn định và lựa chọn công suất theo điều kiện phòng.
Ứng dụng và tư vấn lựa chọn
Khi lựa chọn cần đối chiếu công suất với diện tích phòng, hướng nắng, số người sử dụng và nhu cầu tiết kiệm điện.
Câu hỏi thường gặp
Máy lạnh treo tường Sumikura 1.5Hp APS/APO-120/Citi phù hợp với nhu cầu nào?
Sản phẩm phù hợp cho người dùng cần thiết bị đúng thông số công bố và được tư vấn theo nhu cầu sử dụng thực tế.
Tư vấn mua hàng tại Điện máy Phúc Anh
Vui lòng liên hệ Điện máy Phúc Anh để được tư vấn sản phẩm phù hợp và xác nhận giá bán, ưu đãi, tình trạng hàng cùng chính sách bảo hành tại thời điểm đặt hàng.
Khám phá sản phẩm cùng danh mục
Xem thêm các lựa chọn phù hợp tại danh mục Máy lạnh Sumikura và Điều hoà – Máy lạnh giá sỉ để so sánh tính năng, thông số và mức giá.













