Thông tin máy lạnh Treo Tường Mitsu Heavy SRK18CS-S5
| Kiểu máy / Hạng mục | Dàn lạnh | SRK18CS-S5 | |
| Dàn nóng | SRC18CS-S5 | ||
| Nguồn điện | 1 Pha, 220/240V, 50Hz | ||
| Công suất lạnh | kW | 5.10 | |
| BTU/h | 17,401 | ||
| Công suất tiêu thụ điện | kW | 1.6 | |
| CSPF | 3.467 | ||
| Dòng điện | A | 7.4 | |
| Kích thước ngoài | Dàn lạnh | mm | 309 x 890 x 251 |
| (Cao x Rộng x Sâu) | Dàn nóng | mm | 640 x 850 (+65) x 290 |
| Trọng lượng tịnh | Dàn lạnh | kg | 12 |
| Trọng lượng tịnh | Dàn nóng | kg | 39 |
| Lưu lượng gió | Dàn lạnh | m3/min | 12.8 |
| Lưu lượng gió | Dàn nóng | m3/min | 38 |
| Môi chất lạnh | R410A | ||
| Kích cỡ đường ống | Đường lỏng | mm | ᶲ 6.35 (1/4”) |
| Đường gas | mm | ᶲ 15.88 (5/8”) | |
| Dây điện kết nối | 2.5mm2 x 4 dây(bao gồm dây nối đất) | ||
| Phương pháp nối dây | Kiểu kết nối bằng trạm (siết vít) | ||











