Thông tin chung máy lạnh treo tường Daikin Inverter FTKC50UAVMV
| Tên Model | Dàn lạnh | FTKC50UAVMV | |
| – | |||
| Dàn nóng | RKC50UVMV | ||
| – | |||
| Công suất làm lạnh | Danh định | kW | 5.2 (1.4 – 6.0) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 17,700 (4,800 – 20,500) | |
| Công suất điện tiêu thụ | Danh định | W | 1,365 (260 – 1,730) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | |||
| CSPF | 6.05 | ||
| Mức hiệu suất năng lượng | ★★★★★ | ||
| Dàn lạnh | FTKC50UAVMV | ||
| – | |||
| Độ ồn | Cao/Thấp/Cực thấp | dB(A) | 44/40/35/29 |
| Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 295 x 990 x 266 |
| Dàn nóng | RKC50UVMV | ||
| – | |||
| Độ ồn | Cao/Cực thấp | dB(A) | 49/43 |
| Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 595 x 845 x 300 |









