Thông tin chung máy lạnh treo tường Daikin Inverter FTKC25UAVMV
| Tên Model | Dàn lạnh | FTKC25TVMV | |
| FTKC25UAVMV | |||
| Dàn nóng | RKC25TVMV | ||
| RKC25UAVMV | |||
| Công suất làm lạnh | Danh định | kW | 2.5 (1.0 – 3.4) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | Btu/h | 8,500 (3,400 – 11,600) | |
| Công suất điện tiêu thụ | Danh định | W | 680 (210 – 1,100) |
| (Tối thiểu – Tối đa) | |||
| CSPF | 5.7 | ||
| Mức hiệu suất năng lượng | ★★★★★ | ||
| Dàn lạnh | FTKC25TVMV | ||
| FTKC25UAVMV | |||
| Độ ồn | Cao/Thấp/Cực thấp | dB(A) | 38/33/25/19 |
| Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 285 x 770 x 226 |
| Dàn nóng | RKC25TVMV | ||
| RKC25UAVMV | |||
| Độ ồn | Cao/Cực thấp | dB(A) | 47/44 |
| Kích thước | Cao x Rộng x Dày | mm | 550 x 658 x 275 |









